
| Categoría: | Secundaria |
| Aptitud: | Aceite |
| Productividad: | Alta |
| Alternancia: | Constante |
| Entrada en producción: | Precoz |
| Enraizamiento: | Alto |
| Rendimiento graso: | Alto |
| Calidad del aceite: | Medio |
| Floración: | Tardía |
| Tardía Maduración: | Media |
| Resistencia al desprendimiento: | Baja |
| Vigor: | Elevado |
| Porte: | Abierto |
| Densidad de la copa: | Espesa |
| Forma: | Elíptico-lanceolada |
| Longitud (L): | Media |
| Anchura (A): | Media |
| Curvatura longitudinal del limbo: | Plana o hiponástica |
| Peso: | Alto |
| Forma: | Ovoidal |
| Simetría: | Asimétrico |
| Posición diámetro transversal: | Centrado |
| Ápice: | Apuntado |
| Base: | Redondeada |
| Pezón: | Evidente |
| Color de maduración: | Negro |
| Heladas: | Alta |
| Repilo: | Baja |
| Mosca del olivo: | Media |
| Sequía: | Baja |
| Prays: | Baja |
| Tuberculosis: | Alta |
| Cochinilla: | |
| Aceituna jabonosa: | |
| Verticilium: | Muy baja |
SOLICITAR PRESUPUESTO
PICUAL
Es la variedad más abundante de España, dominando en Jaén, Córdoba y Granada.PICUAL
La denominación de este cultivar hace referencia a la forma apuntada que presentan sus frutos.



